
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 044 | 2863 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 043 | 2314 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 042 | 3849 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 041 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 040 | 7791 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 039 | 2629 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 038 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 037 | 4378 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 036 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 035 | 3526 |
